Despesas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 13/05/2026
- Registros disponíveis
- 21
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Empenhado
25.118,00
Compromissos assumidos no exercício
PNTP 4.1
Liquidado
6.638,00
Reconhecimento da despesa
PNTP 4.1
Pago
6.638,00
Saída financeira efetivada
PNTP 4.1
Restos a Pagar
0,00
Saldo de exercícios anteriores
PNTP 4.1
Visão consolidada (PNTP 4.1)
Período observado: 04/05/2026 a 13/05/2026.
| Etapa | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
|
Empenho
|
7 | 25.118,00 |
|
Liquidação
|
7 | 6.638,00 |
|
Pagamento
|
7 | 6.638,00 |
|
Restos a Pagar
|
0 | 0,00 |
Série histórica (PNTP exige 3 anos)
Totais por exercício e percentual de execução (pago / empenhado).
| Ano | Empenhado | Liquidado | Pago + RP | Restos a Pagar | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.118,00 | 6.638,00 | 6.638,00 | 0,00 |
|
|
Empenhos (PNTP 4.3 - consulta detalhada)
| Nº | Data | Credor / CPF·CNPJ | Objeto | Processo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13050009-EMP-580526 | 13/05/2026 |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA 11216281000130 |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA |
13050009-EMP-580526
Lic: 1701.01-2025-DE |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.623,00 |
| 13050009-LIQ-580526 | 13/05/2026 |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA 11216281000130 |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA |
13050009-LIQ-580526
Lic: 1701.01-2025-DE |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.623,00 |
| 13050009-PAG-580526 | 13/05/2026 |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA 11216281000130 |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA |
13050009-PAG-580526
Lic: 1701.01-2025-DE |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.623,00 |
| 12050009-EMP-593026 | 12/05/2026 |
CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES XXX627783XX |
CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | 12050009-EMP-593026 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 12050009-LIQ-593026 | 12/05/2026 |
CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES XXX627783XX |
CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | 12050009-LIQ-593026 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 12050009-PAG-593026 | 12/05/2026 |
CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES XXX627783XX |
CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | 12050009-PAG-593026 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050012-EMP-580026 | 07/05/2026 |
VICENAR ARAUJO SOUSA XXX629403XX |
VICENAR ARAUJO SOUSA | 07050012-EMP-580026 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050012-LIQ-580026 | 07/05/2026 |
VICENAR ARAUJO SOUSA XXX629403XX |
VICENAR ARAUJO SOUSA | 07050012-LIQ-580026 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050012-PAG-580026 | 07/05/2026 |
VICENAR ARAUJO SOUSA XXX629403XX |
VICENAR ARAUJO SOUSA | 07050012-PAG-580026 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050011-EMP-579926 | 07/05/2026 |
ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA XXX996943XX |
ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | 07050011-EMP-579926 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050011-LIQ-579926 | 07/05/2026 |
ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA XXX996943XX |
ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | 07050011-LIQ-579926 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050011-PAG-579926 | 07/05/2026 |
ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA XXX996943XX |
ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | 07050011-PAG-579926 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050010-EMP-579826 | 07/05/2026 |
RUBENS DE SOUSA AZEVEDO XXX825033XX |
RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | 07050010-EMP-579826 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050010-LIQ-579826 | 07/05/2026 |
RUBENS DE SOUSA AZEVEDO XXX825033XX |
RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | 07050010-LIQ-579826 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050010-PAG-579826 | 07/05/2026 |
RUBENS DE SOUSA AZEVEDO XXX825033XX |
RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | 07050010-PAG-579826 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 06050010-EMP-579726 | 06/05/2026 |
JOÃO BATISTA SOUSA SILVA XXX555483XX |
JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | 06050010-EMP-579726 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 375,00 |
| 06050010-LIQ-579726 | 06/05/2026 |
JOÃO BATISTA SOUSA SILVA XXX555483XX |
JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | 06050010-LIQ-579726 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 375,00 |
| 06050010-PAG-579726 | 06/05/2026 |
JOÃO BATISTA SOUSA SILVA XXX555483XX |
JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | 06050010-PAG-579726 | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 375,00 |
| 04050085-EMP-580226 | 04/05/2026 |
JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA 36112963000124 |
JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA |
04050085-EMP-580226
Lic: 1704.01-2026-DE |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 21.120,00 |
| 04050085-LIQ-580226 | 04/05/2026 |
JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA 36112963000124 |
JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA |
04050085-LIQ-580226
Lic: 1704.01-2026-DE |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.640,00 |
Liquidações
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13050009-EMP-580526 | 13/05/2026 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.623,00 |
| 13050009-LIQ-580526 | 13/05/2026 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.623,00 |
| 13050009-PAG-580526 | 13/05/2026 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.623,00 |
| 12050009-EMP-593026 | 12/05/2026 | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 12050009-LIQ-593026 | 12/05/2026 | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 12050009-PAG-593026 | 12/05/2026 | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050012-EMP-580026 | 07/05/2026 | VICENAR ARAUJO SOUSA | VICENAR ARAUJO SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050012-LIQ-580026 | 07/05/2026 | VICENAR ARAUJO SOUSA | VICENAR ARAUJO SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050012-PAG-580026 | 07/05/2026 | VICENAR ARAUJO SOUSA | VICENAR ARAUJO SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050011-EMP-579926 | 07/05/2026 | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050011-LIQ-579926 | 07/05/2026 | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050011-PAG-579926 | 07/05/2026 | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050010-EMP-579826 | 07/05/2026 | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050010-LIQ-579826 | 07/05/2026 | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050010-PAG-579826 | 07/05/2026 | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 06050010-EMP-579726 | 06/05/2026 | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 375,00 |
| 06050010-LIQ-579726 | 06/05/2026 | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 375,00 |
| 06050010-PAG-579726 | 06/05/2026 | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 375,00 |
| 04050085-EMP-580226 | 04/05/2026 | JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 21.120,00 |
| 04050085-LIQ-580226 | 04/05/2026 | JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.640,00 |
Pagamentos
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13050009-EMP-580526 | 13/05/2026 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.623,00 |
| 13050009-LIQ-580526 | 13/05/2026 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.623,00 |
| 13050009-PAG-580526 | 13/05/2026 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.623,00 |
| 12050009-EMP-593026 | 12/05/2026 | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 12050009-LIQ-593026 | 12/05/2026 | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 12050009-PAG-593026 | 12/05/2026 | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050012-EMP-580026 | 07/05/2026 | VICENAR ARAUJO SOUSA | VICENAR ARAUJO SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050012-LIQ-580026 | 07/05/2026 | VICENAR ARAUJO SOUSA | VICENAR ARAUJO SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050012-PAG-580026 | 07/05/2026 | VICENAR ARAUJO SOUSA | VICENAR ARAUJO SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050011-EMP-579926 | 07/05/2026 | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050011-LIQ-579926 | 07/05/2026 | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050011-PAG-579926 | 07/05/2026 | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050010-EMP-579826 | 07/05/2026 | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050010-LIQ-579826 | 07/05/2026 | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050010-PAG-579826 | 07/05/2026 | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 06050010-EMP-579726 | 06/05/2026 | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 375,00 |
| 06050010-LIQ-579726 | 06/05/2026 | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 375,00 |
| 06050010-PAG-579726 | 06/05/2026 | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 375,00 |
| 04050085-EMP-580226 | 04/05/2026 | JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 21.120,00 |
| 04050085-LIQ-580226 | 04/05/2026 | JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.640,00 |
Restos a Pagar
| Nº RP | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13050009-EMP-580526 | 13/05/2026 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.623,00 |
| 13050009-LIQ-580526 | 13/05/2026 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.623,00 |
| 13050009-PAG-580526 | 13/05/2026 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.623,00 |
| 12050009-EMP-593026 | 12/05/2026 | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 12050009-LIQ-593026 | 12/05/2026 | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 12050009-PAG-593026 | 12/05/2026 | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050012-EMP-580026 | 07/05/2026 | VICENAR ARAUJO SOUSA | VICENAR ARAUJO SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050012-LIQ-580026 | 07/05/2026 | VICENAR ARAUJO SOUSA | VICENAR ARAUJO SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050012-PAG-580026 | 07/05/2026 | VICENAR ARAUJO SOUSA | VICENAR ARAUJO SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050011-EMP-579926 | 07/05/2026 | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050011-LIQ-579926 | 07/05/2026 | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050011-PAG-579926 | 07/05/2026 | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050010-EMP-579826 | 07/05/2026 | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050010-LIQ-579826 | 07/05/2026 | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 07050010-PAG-579826 | 07/05/2026 | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 250,00 |
| 06050010-EMP-579726 | 06/05/2026 | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 375,00 |
| 06050010-LIQ-579726 | 06/05/2026 | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 375,00 |
| 06050010-PAG-579726 | 06/05/2026 | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 375,00 |
| 04050085-EMP-580226 | 04/05/2026 | JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 21.120,00 |
| 04050085-LIQ-580226 | 04/05/2026 | JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 2.640,00 |
Despesa por classificação orçamentária (PNTP 4.2)
Empenhado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 - Legislativa | 25.118,00 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 21.120,00 |
| 3.3.90.30.00 - Material de consumo | 2.623,00 |
| 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | 1.375,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 25.118,00 |
Liquidado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 - Legislativa | 6.638,00 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.640,00 |
| 3.3.90.30.00 - Material de consumo | 2.623,00 |
| 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | 1.375,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 6.638,00 |
Pago
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 - Legislativa | 6.638,00 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.640,00 |
| 3.3.90.30.00 - Material de consumo | 2.623,00 |
| 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | 1.375,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 6.638,00 |
Ordem cronológica de pagamentos (PNTP 9.4)
Lista os pagamentos efetivados em ordem cronológica crescente para conferência da fila de pagamentos a fornecedores. Quebras da ordem cronológica devem ser justificadas conforme a Lei 14.133/2021.
| # | Data | Nº | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/05/2026 | 04050085-PAG-580226 | JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 2.640,00 |
| 2 | 06/05/2026 | 06050010-PAG-579726 | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | 375,00 |
| 3 | 07/05/2026 | 07050010-PAG-579826 | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | 250,00 |
| 4 | 07/05/2026 | 07050011-PAG-579926 | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | 250,00 |
| 5 | 07/05/2026 | 07050012-PAG-580026 | VICENAR ARAUJO SOUSA | VICENAR ARAUJO SOUSA | 250,00 |
| 6 | 12/05/2026 | 12050009-PAG-593026 | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | 250,00 |
| 7 | 13/05/2026 | 13050009-PAG-580526 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | POSTO DE COMBUSTÍVEIS IRAUÇUBA LTDA | 2.623,00 |