Representa 0,00% do total de matérias
da Câmara no exercício atual
Representa 0,00% de presença nas sessões
no exercício atual
Produzimos no total de 49 proposições e matérias, sendo e Requerimento = 49 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e Requerimento representa 100,0% do total de matérias proposições
Comissão | Cargo | Data início | Data fim |
COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | PRESIDENTE | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | RELATOR | 16/01/2019 | 31/12/2020 |
COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS | PRESIDENTE | 16/01/2019 | 31/12/2020 |
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | RELATOR | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MEMBRO | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | PRESIDENTE | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
Cargo | Vínculo | Legislatura | Data início | Data fim |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Partido | Sigla | Data inicio | Data fim |
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | PSD | 01/01/2021 |
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE
CNPJ: 02.353.380/0001-73
LEGISLATURA: 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): ROGÉRIO BARBOSA MESQUITA
CONTATOS: (88)3635 1255
E-MAIL: contato@cmiraucuba.ce.gov.br
ENDEREÇO: RUA WALMAR BRAGA, Nº 972 CENTRO, CEP: 62620-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 12:00HS