PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS CAM. IRAUCUBA 2024 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 03/02/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 13/03/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS Câmara Municipal de Irauçuba Exercício 2023 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 20/03/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS Câmara Municipal de Irauçuba Exercício 2022 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS Câmara Municipal de Irauçuba Exercício 2021 (1) | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 29/01/2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Não Informado | > ver mais |
Total de 8 registros